جدول ملخص أسعار الدولار امريكي (USD) اليوم الاثنين 05 مارس 2018
5 / 3 / 2018 م
| العملة | السعر |
| درهم إماراتى | 3.6725 |
| افغانى افغانستان | 68.85 |
| ليك البانى | 106.7 |
| درام أرمينى | 480.29 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7799 |
| كوانزا الانغولي | 212.516 |
| بيزو الأرجنتينى | 20.2 |
| دولار الأسترالى | 1.2884 |
| فلورين الأروبي | 1.78 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6996 |
| مارك البوسني | 1.5885 |
| دولار البربادوسي | 2 |
| تاكا البنغلاديشي | 82.89 |
| ليف البلغاري | 1.5886 |
| دينار البحرينى | 0.3768 |
| فرنك بوروندي | 1,750.98 |
| دولار البرمودي | 1 |
| دولار البروني | 1.3159 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8499 |
| ريال البرازيلى | 3.2473 |
| دولار البهامي | 1 |
| بيتكوين | 0.0001 |
| نغولترم البوتاني | 65.175 |
| بولا البوتسواني | 9.6196 |
| روبل البلاروسي | 19,600.00 |
| دولار البليزي | 1.9978 |
| دولار الكندى | 1.2993 |
| فرنك كونغولي | 1,565.50 |
| فرنك السويسري | 0.9401 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0219 |
| بيزو التشيلي | 597.7502 |
| يوان الصينى | 6.349 |
| بيزو الكولومبي | 2,853.50 |
| كولون الكوستاريكي | 566.4 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1 |
| بيزو الكوبي | 26.5 |
| ايسكودو كاب فيردي | 89.4297 |
| كرونة التشيكية | 20.6072 |
| فرنك الجيبوتي | 176.83 |
| كرونة الدنماركية | 6.0413 |
| بيزو الدومنيكاني | 49.42 |
| دينار الجزائري | 113.92 |
| كرون الإستوني | 0 |
| جنية المصري | 17.5696 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 14.9897 |
| بير الأثيوبي | 27.22 |
| يورو | 0.8108 |
| دولار الفيجي | 2.014 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.7235 |
| جنية الأسترليني | 0.7226 |
| لاري الجورجي | 2.4534 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7226 |
| سيدي الغاني | 4.4426 |
| جنيه جبل طارق | 0.7238 |
| دالاسي الغامبي | 46.8196 |
| فرنك الغيني | 9,005.00 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.336 |
| دولار الغياني | 205.09 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8315 |
| لمبيرة الهندوراسية | 23.494 |
| كونا الكرواتية | 6.0226 |
| جوردة الهايتية | 63.74 |
| فورنت المجري | 254.71 |
| روبية الإندونيسية | 13,758.00 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4654 |
| جنيه مانكس | 0.7226 |
| روبية الهندية | 65.0529 |
| دينار العراقي | 1,184.00 |
| ريال الإيراني | 37,350.00 |
| كرونة الأيسلندية | 100.2 |
| جنيه جيرزي | 0.7226 |
| دولار الجامايكي | 126.15 |
| دينار الأردني | 0.7075 |
| ين اليابانى | 106.211 |
| شيلينغ الكيني | 101.15 |
| سوم القيرغيزستاني | 68.015 |
| ريال الكمبودي | 3,979.90 |
| فرنك القمري | 398.7501 |
| وون الكوري الشمالي | 899.9998 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,078.09 |
| دينار الكويتي | 0.2995 |
| دولار جزر كايمان | 0.8198 |
| تينغ الكازاخستاني | 320.86 |
| كيب لاوي | 8,274.00 |
| ليرة اللبنانية | 1,510.00 |
| روبية السريلانكية | 154.9 |
| دولار الليبيري | 130.64 |
| لوتي ليسوتو | 11.8395 |
| ليتاس الليتواني | 0.356 |
| لاتس اللاتفي | 0.6206 |
| دينار الليبي | 1.3288 |
| درهم المغربي | 9.1913 |
| ليو المولدوفي | 16.643 |
| ارياري المدغشقري | 3,090.00 |
| دينار المقدوني | 49.67 |
| كيات الميانماري | 1,335.00 |
| توغروغ المنغولي | 2,389.00 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0611 |
| اوقية الموريتانية | 349.9999 |
| روبي الموريشي | 32.9 |
| روفيه المالديفية | 15.5696 |
| كواشا الملاوية | 713.44 |
| بيزو المكسيكي | 18.8508 |
| رينغيت الماليزي | 3.905 |
| متكال الموزمبيقي | 62.5072 |
| دولار الناميبي | 11.848 |
| نيرة النيجيرية | 354.9996 |
| كوردبا النيكاراغوا | 30.8993 |
| كرونة النروجية | 7.8296 |
| روبية النيبالية | 104.1801 |
| دولار النيوزيلندي | 1.3839 |
| ريال العماني | 0.3848 |
| بالبوا البنمي | 1 |
| سول البيروفي الجديد | 3.2515 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.1545 |
| بيزو الفلبيني | 51.83 |
| روبية الباكستانية | 110.45 |
| زلوتي البولندي | 3.3969 |
| غواراني الباراغواي | 5,496.00 |
| ريال القطرى | 3.6398 |
| ليو الروماني | 3.7757 |
| دينار الصربي | 95.5176 |
| روبل الروسي | 56.459 |
| فرنك الرواندي | 842.02 |
| ريال سعودي | 3.7499 |
| دولار جزر سليمان | 7.7796 |
| روبية السيشلية | 13.4298 |
| جنيه السوداني | 17.9862 |
| كرونة السويدية | 8.2581 |
| دولار السنغافوري | 1.3185 |
| جنيه سانت هيليني | 0.7238 |
| ليون السيراليوني | 7,630.00 |
| شلن الصومالي | 562.9997 |
| دولار السورينامي | 7.4202 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 19,871.80 |
| كولون السلفادوري | 8.7498 |
| ليرة السورية | 514.98 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 11.848 |
| بات التايلاندي | 31.38 |
| ساماني الطاجيكستاني | 8.8157 |
| منات التركمانستاني | 3.41 |
| دينار التونسي | 2.3879 |
| بانغا تونغي | 2.2311 |
| ليرة التركية | 3.8111 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.6295 |
| دولار التايواني | 29.265 |
| شيلينغ التانزاني | 2,245.00 |
| هريفنا الأوكرانية | 26.4299 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,642.00 |
| بيزو الأوروغواي | 28.3986 |
| سوم الأوزبكستاني | 8,140.00 |
| بوليفار الفنزويلي | 35,190.00 |
| دونغ الفيتنامي | 22,764.00 |
| فاتو فانواتي | 104.7 |
| تالا ساموي | 2.5343 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 531.54 |
| أونصه الفضة | 0.061 |
| أونصة الذهب | 0.0008 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7038 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.6896 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 531.54 |
| فرنك س ف ب | 97.1901 |
| ريال اليمنى | 249.85 |
| راند الجنوب أفريقي | 11.8527 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.14 |
| كواشا الزامبي | 9.6932 |
| دولار الزيمبابوي | 322.355 |
0 التعليقات:
Post a Comment