جدول أسعار الدولار امريكي (USD) اليوم الجمعة 02 مارس 2018
قيمة 1 دولار أمريكي = يساوي
قيمة 1 دولار أمريكي = يساوي
| العملة | السعر |
| درهم إماراتى | 3.6726 |
| افغانى افغانستان | 68.7498 |
| ليك البانى | 107.77 |
| درام أرمينى | 480.44 |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7798 |
| كوانزا الانغولي | 214.855 |
| بيزو الأرجنتينى | 20.13 |
| دولار الأسترالى | 1.2868 |
| فلورين الأروبي | 1.78 |
| المانات الاذربيجاني | 1.6996 |
| مارك البوسني | 1.5959 |
| دولار البربادوسي | 2 |
| تاكا البنغلاديشي | 82.88 |
| ليف البلغاري | 1.607 |
| دينار البحرينى | 0.3768 |
| فرنك بوروندي | 1,750.98 |
| دولار البرمودي | 1 |
| دولار البروني | 1.3222 |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8601 |
| ريال البرازيلى | 3.2509 |
| دولار البهامي | 1 |
| بيتكوين | 0.0001 |
| نغولترم البوتاني | 65.225 |
| بولا البوتسواني | 9.5827 |
| روبل البلاروسي | 19,600.00 |
| دولار البليزي | 1.9978 |
| دولار الكندى | 1.2835 |
| فرنك كونغولي | 1,565.50 |
| فرنك السويسري | 0.9383 |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0219 |
| بيزو التشيلي | 595.67 |
| يوان الصينى | 6.3455 |
| بيزو الكولومبي | 2,878.00 |
| كولون الكوستاريكي | 566.55 |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1 |
| بيزو الكوبي | 26.5 |
| ايسكودو كاب فيردي | 89.88 |
| كرونة التشيكية | 20.7059 |
| فرنك الجيبوتي | 176.83 |
| كرونة الدنماركية | 6.0695 |
| بيزو الدومنيكاني | 49.33 |
| دينار الجزائري | 114.073 |
| كرون الإستوني | 0 |
| جنية المصري | 17.5902 |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 14.9898 |
| بير الأثيوبي | 27.22 |
| يورو | 0.8147 |
| دولار الفيجي | 2.0225 |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.725 |
| جنية الأسترليني | 0.7262 |
| لاري الجورجي | 2.4549 |
| جنيه الجيرنزي | 0.7262 |
| سيدي الغاني | 4.4385 |
| جنيه جبل طارق | 0.7253 |
| دالاسي الغامبي | 46.8 |
| فرنك الغيني | 9,005.00 |
| كتزال الغواتيمالي | 7.336 |
| دولار الغياني | 203.83 |
| دولار هونغ كونغ | 7.8296 |
| لمبيرة الهندوراسية | 23.494 |
| كونا الكرواتية | 6.0637 |
| جوردة الهايتية | 63.8403 |
| فورنت المجري | 255.63 |
| روبية الإندونيسية | 13,748.00 |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4523 |
| جنيه مانكس | 0.7262 |
| روبية الهندية | 65.1794 |
| دينار العراقي | 1,184.00 |
| ريال الإيراني | 37,330.00 |
| كرونة الأيسلندية | 101.01 |
| جنيه جيرزي | 0.7262 |
| دولار الجامايكي | 126.31 |
| دينار الأردني | 0.7075 |
| ين اليابانى | 105.754 |
| شيلينغ الكيني | 101.05 |
| سوم القيرغيزستاني | 68.089 |
| ريال الكمبودي | 4,000.00 |
| فرنك القمري | 403.35 |
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 |
| وون الكوري الجنوبي | 1,076.56 |
| دينار الكويتي | 0.2999 |
| دولار جزر كايمان | 0.82 |
| تينغ الكازاخستاني | 322.05 |
| كيب لاوي | 8,277.00 |
| ليرة اللبنانية | 1,510.00 |
| روبية السريلانكية | 154.95 |
| دولار الليبيري | 130.29 |
| لوتي ليسوتو | 11.8902 |
| ليتاس الليتواني | 0.356 |
| لاتس اللاتفي | 0.6206 |
| دينار الليبي | 1.3347 |
| درهم المغربي | 9.2163 |
| ليو المولدوفي | 16.635 |
| ارياري المدغشقري | 3,100.00 |
| دينار المقدوني | 49.9 |
| كيات الميانماري | 1,337.00 |
| توغروغ المنغولي | 2,388.00 |
| باتاكا الماكاوية | 8.0573 |
| اوقية الموريتانية | 350.0002 |
| روبي الموريشي | 33.05 |
| روفيه المالديفية | 15.5698 |
| كواشا الملاوية | 714.12 |
| بيزو المكسيكي | 18.822 |
| رينغيت الماليزي | 3.908 |
| متكال الموزمبيقي | 62.4 |
| دولار الناميبي | 11.841 |
| نيرة النيجيرية | 358.0003 |
| كوردبا النيكاراغوا | 31.0425 |
| كرونة النروجية | 7.8504 |
| روبية النيبالية | 104.352 |
| دولار النيوزيلندي | 1.374 |
| ريال العماني | 0.3848 |
| بالبوا البنمي | 1 |
| سول البيروفي الجديد | 3.2601 |
| كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.239 |
| بيزو الفلبيني | 51.9 |
| روبية الباكستانية | 110.47 |
| زلوتي البولندي | 3.4157 |
| غواراني الباراغواي | 5,540.00 |
| ريال القطرى | 3.6398 |
| ليو الروماني | 3.7924 |
| دينار الصربي | 95.8644 |
| روبل الروسي | 56.639 |
| فرنك الرواندي | 841.77 |
| ريال سعودي | 3.7499 |
| دولار جزر سليمان | 7.7796 |
| روبية السيشلية | 13.4298 |
| جنيه السوداني | 17.9862 |
| كرونة السويدية | 8.2581 |
| دولار السنغافوري | 1.3203 |
| جنيه سانت هيليني | 0.7253 |
| ليون السيراليوني | 7,630.00 |
| شلن الصومالي | 562.0003 |
| دولار السورينامي | 7.4199 |
| دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 19,970.60 |
| كولون السلفادوري | 8.7504 |
| ليرة السورية | 514.98 |
| ليلانغيني السوازيلندي | 11.853 |
| بات التايلاندي | 31.4199 |
| ساماني الطاجيكستاني | 8.8169 |
| منات التركمانستاني | 3.41 |
| دينار التونسي | 2.4078 |
| بانغا تونغي | 2.2311 |
| ليرة التركية | 3.806 |
| دولار ترينيداد وتوباغو | 6.6295 |
| دولار التايواني | 29.253 |
| شيلينغ التانزاني | 2,246.00 |
| هريفنا الأوكرانية | 26.4899 |
| شيلينغ الأوغندي | 3,642.00 |
| بيزو الأوروغواي | 28.31 |
| سوم الأوزبكستاني | 8,155.00 |
| بوليفار الفنزويلي | 35,190.00 |
| دونغ الفيتنامي | 22,759.00 |
| فاتو فانواتي | 104.7 |
| تالا ساموي | 2.5629 |
| فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 534.03 |
| أونصه الفضة | 0.0608 |
| أونصة الذهب | 0.0008 |
| دولار شرق الكاريبي | 2.7068 |
| حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.6927 |
| فرنك غرب أفريقي BCEAO | 534.03 |
| فرنك س ف ب | 97.175 |
| ريال اليمنى | 249.85 |
| راند الجنوب أفريقي | 11.8531 |
| كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.17 |
| كواشا الزامبي | 9.6902 |
| دولار الزيمبابوي | 322.355 |
0 التعليقات:
Post a Comment