جدول أسعار الدولار امريكي (USD) اليوم الجمعة 02 مارس 2018
قيمة 1 دولار أمريكي = يساوي
قيمة 1 دولار أمريكي = يساوي
| العملة | السعر | العملة | السعر | |
| درهم إماراتى | 3.6726 | دينار الليبي | 1.3347 | |
| افغانى افغانستان | 68.7498 | درهم المغربي | 9.2163 | |
| ليك البانى | 107.77 | ليو المولدوفي | 16.635 | |
| درام أرمينى | 480.44 | ارياري المدغشقري | 3,100.00 | |
| غيلدر الأنتيل الهولندية | 1.7798 | دينار المقدوني | 49.9 | |
| كوانزا الانغولي | 214.855 | كيات الميانماري | 1,337.00 | |
| بيزو الأرجنتينى | 20.13 | توغروغ المنغولي | 2,388.00 | |
| دولار الأسترالى | 1.2868 | باتاكا الماكاوية | 8.0573 | |
| فلورين الأروبي | 1.78 | اوقية الموريتانية | 350.0002 | |
| المانات الاذربيجاني | 1.6996 | روبي الموريشي | 33.05 | |
| مارك البوسني | 1.5959 | روفيه المالديفية | 15.5698 | |
| دولار البربادوسي | 2 | كواشا الملاوية | 714.12 | |
| تاكا البنغلاديشي | 82.88 | بيزو المكسيكي | 18.822 | |
| ليف البلغاري | 1.607 | رينغيت الماليزي | 3.908 | |
| دينار البحرينى | 0.3768 | متكال الموزمبيقي | 62.4 | |
| فرنك بوروندي | 1,750.98 | دولار الناميبي | 11.841 | |
| دولار البرمودي | 1 | نيرة النيجيرية | 358.0003 | |
| دولار البروني | 1.3222 | كوردبا النيكاراغوا | 31.0425 | |
| ببوليفاريو البوليفية | 6.8601 | كرونة النروجية | 7.8504 | |
| ريال البرازيلى | 3.2509 | روبية النيبالية | 104.352 | |
| دولار البهامي | 1 | دولار النيوزيلندي | 1.374 | |
| بيتكوين | 0.0001 | ريال العماني | 0.3848 | |
| نغولترم البوتاني | 65.225 | بالبوا البنمي | 1 | |
| بولا البوتسواني | 9.5827 | سول البيروفي الجديد | 3.2601 | |
| روبل البلاروسي | 19,600.00 | كينا بابوا غينيا الجديدة | 3.239 | |
| دولار البليزي | 1.9978 | بيزو الفلبيني | 51.9 | |
| دولار الكندى | 1.2835 | روبية الباكستانية | 110.47 | |
| فرنك كونغولي | 1,565.50 | زلوتي البولندي | 3.4157 | |
| فرنك السويسري | 0.9383 | غواراني الباراغواي | 5,540.00 | |
| يونيداد دى فيمنتو التشيلى | 0.0219 | ريال القطرى | 3.6398 | |
| بيزو التشيلي | 595.67 | ليو الروماني | 3.7924 | |
| يوان الصينى | 6.3455 | دينار الصربي | 95.8644 | |
| بيزو الكولومبي | 2,878.00 | روبل الروسي | 56.639 | |
| كولون الكوستاريكي | 566.55 | فرنك الرواندي | 841.77 | |
| بيزو كوبي قابل للتحويل | 1 | ريال سعودي | 3.7499 | |
| بيزو الكوبي | 26.5 | دولار جزر سليمان | 7.7796 | |
| ايسكودو كاب فيردي | 89.88 | روبية السيشلية | 13.4298 | |
| كرونة التشيكية | 20.7059 | جنيه السوداني | 17.9862 | |
| فرنك الجيبوتي | 176.83 | كرونة السويدية | 8.2581 | |
| كرونة الدنماركية | 6.0695 | دولار السنغافوري | 1.3203 | |
| بيزو الدومنيكاني | 49.33 | جنيه سانت هيليني | 0.7253 | |
| دينار الجزائري | 114.073 | ليون السيراليوني | 7,630.00 | |
| كرون الإستوني | 0 | شلن الصومالي | 562.0003 | |
| جنية المصري | 17.5902 | دولار السورينامي | 7.4199 | |
| ناكفا النقفة ارتيريا | 14.9898 | دوبرا ساو تومي وبرينسيب | 19,970.60 | |
| بير الأثيوبي | 27.22 | كولون السلفادوري | 8.7504 | |
| يورو | 0.8147 | ليرة السورية | 514.98 | |
| دولار الفيجي | 2.0225 | ليلانغيني السوازيلندي | 11.853 | |
| جنيه جزر فوكلاند | 0.725 | بات التايلاندي | 31.4199 | |
| جنية الأسترليني | 0.7262 | ساماني الطاجيكستاني | 8.8169 | |
| لاري الجورجي | 2.4549 | منات التركمانستاني | 3.41 | |
| جنيه الجيرنزي | 0.7262 | دينار التونسي | 2.4078 | |
| سيدي الغاني | 4.4385 | بانغا تونغي | 2.2311 | |
| جنيه جبل طارق | 0.7253 | ليرة التركية | 3.806 | |
| دالاسي الغامبي | 46.8 | دولار ترينيداد وتوباغو | 6.6295 | |
| فرنك الغيني | 9,005.00 | دولار التايواني | 29.253 | |
| كتزال الغواتيمالي | 7.336 | شيلينغ التانزاني | 2,246.00 | |
| دولار الغياني | 203.83 | هريفنا الأوكرانية | 26.4899 | |
| دولار هونغ كونغ | 7.8296 | شيلينغ الأوغندي | 3,642.00 | |
| لمبيرة الهندوراسية | 23.494 | بيزو الأوروغواي | 28.31 | |
| كونا الكرواتية | 6.0637 | سوم الأوزبكستاني | 8,155.00 | |
| جوردة الهايتية | 63.8403 | بوليفار الفنزويلي | 35,190.00 | |
| فورنت المجري | 255.63 | دونغ الفيتنامي | 22,759.00 | |
| روبية الإندونيسية | 13,748.00 | فاتو فانواتي | 104.7 | |
| شيكل الإسرائيلي | 3.4523 | تالا ساموي | 2.5629 | |
| جنيه مانكس | 0.7262 | فرنك الأفريقى وسط افريقيا CFA Franc BEAC | 534.03 | |
| روبية الهندية | 65.1794 | أونصه الفضة | 0.0608 | |
| دينار العراقي | 1,184.00 | أونصة الذهب | 0.0008 | |
| ريال الإيراني | 37,330.00 | دولار شرق الكاريبي | 2.7068 | |
| كرونة الأيسلندية | 101.01 | حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights | 0.6927 | |
| جنيه جيرزي | 0.7262 | فرنك غرب أفريقي BCEAO | 534.03 | |
| دولار الجامايكي | 126.31 | فرنك س ف ب | 97.175 | |
| دينار الأردني | 0.7075 | ريال اليمنى | 249.85 | |
| ين اليابانى | 105.754 | راند الجنوب أفريقي | 11.8531 | |
| شيلينغ الكيني | 101.05 | كواشا الزامبي (pre-2013) | 9,001.17 | |
| سوم القيرغيزستاني | 68.089 | كواشا الزامبي | 9.6902 | |
| ريال الكمبودي | 4,000.00 | دولار الزيمبابوي | 322.355 | |
| فرنك القمري | 403.35 | |||
| وون الكوري الشمالي | 900.0002 | |||
| وون الكوري الجنوبي | 1,076.56 | |||
| دينار الكويتي | 0.2999 | |||
| دولار جزر كايمان | 0.82 | |||
| تينغ الكازاخستاني | 322.05 | |||
| كيب لاوي | 8,277.00 | |||
| ليرة اللبنانية | 1,510.00 | |||
| روبية السريلانكية | 154.95 | |||
| دولار الليبيري | 130.29 | |||
| لوتي ليسوتو | 11.8902 | |||
| ليتاس الليتواني | 0.356 | |||
| لاتس اللاتفي | 0.6206 |
0 التعليقات:
Post a Comment